Primary tabs
Valentine Score-O
Male Junior (1) | 30 C 530 Pts | 1:00:00 |
Place | Score | Name | Club | Time | Punched | Penalty | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360 | John Phillips | LAOC | 57:09 | 360 |
Female Adult (2) | 30 C 530 Pts | 1:00:00 |
Place | Score | Name | Club | Time | Punched | Penalty | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 505 | Victoria Brautigan | none | 50:59 | 505 | ||
2 | 300 | Clare Durand | LAOC | 38:13 | 300 |
Male Adult (6) | 30 C 530 Pts | 1:00:00 |
Place | Score | Name | Club | Time | Punched | Penalty | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 505 | Steve Durand | LAOC | 48:33 | 505 | ||
2 | 460 | Jene Mason | LAOC | 55:21 | 460 | ||
3 | 455 | Bruce Corning | LAOC | 57:42 | 455 | ||
4 | 415 | Scott Coble | LAOC | 57:57 | 415 | ||
5 | 405 | David Burch | none | 1:02:16 | 420 | -15 | |
6 | 230 | Rich Hoesly | LAOC | 49:59 | 230 |
Valentine Pair (6) | 30 C 530 Pts | 1:00:00 |
Place | Score | Name | Club | Time | Punched | Penalty | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 530 | TADam | none | 42:04 | 530 | ||
2 | 450 | Have to Beat the Kids | LAOC | 55:03 | 450 | ||
3 | 435 | Ronny and Jamie | SDO | 1:06:09 | 480 | -45 | |
4 | 375 | Robinsons | LAOC | 56:14 | 375 | ||
5 | 160 | TotalRihal | LAOC | 1:11:14 | 255 | -95 | |
6 | 115 | Bearizona | none | 1:10:41 | 200 | -85 |
Family Team (4) | 30 C 530 Pts | 1:00:00 |
Place | Score | Name | Club | Time | Punched | Penalty | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 455 | Team DustBunnies | LAOC | 1:02:50 | 470 | -15 | |
2 | 410 | PaPaKita | LAOC | 59:37 | 410 | ||
3 | 365 | Squirrel | LAOC | 56:18 | 365 | ||
4 | 240 | No Directions Needed | LAOC | 54:28 | 240 |
Junior Team (1) | 30 C 530 Pts | 1:00:00 |
Place | Score | Name | Club | Time | Punched | Penalty | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 440 | Have to Beat the Grupps | LAOC | 1:01:41 | 450 | -10 |
Adult Team (2) | 30 C 530 Pts | 1:00:00 |
Place | Score | Name | Club | Time | Punched | Penalty | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | I CICCIOLI | none | 58:17 | 255 | ||
2 | 190 | Operation Rebirth | none | 1:01:07 | 200 | -10 |
Splits
Score-O (22) | 30 C 530 Pts | 1:00:00 |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Cl. | Pts | Time | Pty | Xtra | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | TADam | 00 | none | VP | 530 | 42:04 | 530 |
101(10) | 118(10) | 124(25) | 126(20) | 125(25) | 130(40) | 113(15) | 114(20) | 116(20) | 115(15) | 128(30) | 109(10) | 117(15) | 103(5) | 108(5) | 120(15) | 106(5) | |
0:24 | 1:32 | 2:37 | 3:26 | 4:52 | 6:48 | 8:08 | 8:42 | 9:31 | 10:12 | 11:09 | 11:50 | 14:25 | 15:06 | 15:32 | 17:42 | 18:11 | |
0:24 | 1:08 | 1:05 | 0:49 | 1:26 | 1:56 | 1:20 | 0:34 | 0:49 | 0:41 | 0:57 | 0:41 | 2:35 | 0:41 | 0:26 | 2:10 | 0:29 | |
107(10) | 104(10) | 111(30) | 119(20) | 110(10) | 122(25) | 121(20) | 105(10) | 129(40) | 112(10) | 123(25) | 102(5) | 127(30) | Finish | ||||
18:51 | 20:36 | 22:22 | 24:09 | 26:14 | 27:15 | 27:48 | 28:27 | 30:31 | 32:43 | 37:05 | 40:05 | 40:43 | 42:04 | ||||
0:40 | 1:45 | 1:46 | 1:47 | 2:05 | 1:01 | 0:33 | 0:39 | 2:04 | 2:12 | 4:22 | 3:00 | 0:38 | 1:21 |
2 | 6 | Steve Durand | 56 | LAOC | AM | 505 | 48:33 | 505 |
127(30) | 102(5) | 112(10) | 129(40) | 105(10) | 121(20) | 122(25) | 110(10) | 119(20) | 111(30) | 104(10) | 107(10) | 106(5) | 120(15) | 108(5) | 103(5) | 117(15) | |
1:52 | 2:39 | 4:20 | 6:22 | 7:42 | 8:30 | 9:59 | 11:22 | 13:30 | 16:18 | 18:13 | 20:07 | 20:50 | 21:30 | 23:13 | 23:48 | 25:42 | |
1:52 | 0:47 | 1:41 | 2:02 | 1:20 | 0:48 | 1:29 | 1:23 | 2:08 | 2:48 | 1:55 | 1:54 | 0:43 | 0:40 | 1:43 | 0:35 | 1:54 | |
109(10) | 128(30) | 115(15) | 116(20) | 114(20) | 113(15) | 130(40) | 125(25) | 126(20) | 124(25) | 118(10) | 101(10) | Finish | |||||
27:30 | 28:34 | 29:59 | 30:57 | 32:49 | 34:01 | 37:17 | 39:38 | 41:43 | 43:07 | 44:36 | 46:00 | 48:33 | |||||
1:48 | 1:04 | 1:25 | 0:58 | 1:52 | 1:12 | 3:16 | 2:21 | 2:05 | 1:24 | 1:29 | 1:24 | 2:33 |
3 | 756 | Victoria Brautigan | none | AF | 505 | 50:59 | 505 |
118(10) | 124(25) | 126(20) | 125(25) | 130(40) | 114(20) | 116(20) | 115(15) | 113(15) | 109(10) | 128(30) | 117(15) | 103(5) | 108(5) | 120(15) | 101(10) | 106(5) | |
1:15 | 2:26 | 3:15 | 4:49 | 6:32 | 8:14 | 9:27 | 10:25 | 11:42 | 12:33 | 13:30 | 16:32 | 17:51 | 18:21 | 20:31 | 21:49 | 22:44 | |
1:15 | 1:11 | 0:49 | 1:34 | 1:43 | 1:42 | 1:13 | 0:58 | 1:17 | 0:51 | 0:57 | 3:02 | 1:19 | 0:30 | 2:10 | 1:18 | 0:55 | |
107(10) | 104(10) | 111(30) | 119(20) | 110(10) | 122(25) | 121(20) | 105(10) | 127(30) | 129(40) | 112(10) | 102(5) | Finish | |||||
23:23 | 25:38 | 27:56 | 30:37 | 32:11 | 33:38 | 34:17 | 35:12 | 36:31 | 37:20 | 39:18 | 49:56 | 50:59 | |||||
0:39 | 2:15 | 2:18 | 2:41 | 1:34 | 1:27 | 0:39 | 0:55 | 1:19 | 0:49 | 1:58 | 10:38 | 1:03 |
4 | 751 | Jene Mason | LAOC | AM | 460 | 55:21 | 460 |
105(10) | 121(20) | 122(25) | 127(30) | 129(40) | 112(10) | 123(25) | 102(5) | 118(10) | 124(25) | 126(20) | 125(25) | 130(40) | 114(20) | 116(20) | 115(15) | 128(30) | |
0:55 | 1:32 | 3:53 | 6:22 | 8:18 | 11:07 | 15:26 | 18:42 | 20:27 | 22:11 | 23:20 | 25:56 | 28:00 | 30:03 | 31:38 | 33:20 | 35:19 | |
0:55 | 0:37 | 2:21 | 2:29 | 1:56 | 2:49 | 4:19 | 3:16 | 1:45 | 1:44 | 1:09 | 2:36 | 2:04 | 2:03 | 1:35 | 1:42 | 1:59 | |
109(10) | 108(5) | 103(5) | 120(15) | 106(5) | 107(10) | 101(10) | 110(10) | 119(20) | Finish | ||||||||
38:32 | 40:19 | 41:03 | 43:49 | 44:48 | 46:47 | 48:14 | 49:57 | 52:41 | 55:21 | ||||||||
3:13 | 1:47 | 0:44 | 2:46 | 0:59 | 1:59 | 1:27 | 1:43 | 2:44 | 2:40 |
5 | 5 | Bruce Corning | 59 | LAOC | AM | 455 | 57:42 | 455 |
118(10) | 124(25) | 126(20) | 125(25) | 130(40) | 114(20) | 116(20) | 115(15) | 113(15) | 109(10) | 128(30) | 117(15) | 103(5) | 108(5) | 120(15) | 106(5) | 107(10) | |
2:04 | 3:34 | 4:39 | 6:49 | 8:56 | 11:02 | 12:31 | 13:47 | 16:05 | 17:14 | 18:16 | 22:11 | 24:17 | 24:54 | 28:04 | 28:56 | 29:50 | |
2:04 | 1:30 | 1:05 | 2:10 | 2:07 | 2:06 | 1:29 | 1:16 | 2:18 | 1:09 | 1:02 | 3:55 | 2:06 | 0:37 | 3:10 | 0:52 | 0:54 | |
104(10) | 111(30) | 119(20) | 110(10) | 122(25) | 121(20) | 105(10) | 127(30) | 102(5) | 101(10) | Finish | |||||||
32:53 | 36:07 | 44:11 | 46:45 | 50:06 | 50:54 | 52:11 | 53:50 | 54:53 | 56:52 | 57:42 | |||||||
3:03 | 3:14 | 8:04 | 2:34 | 3:21 | 0:48 | 1:17 | 1:39 | 1:03 | 1:59 | 0:50 |
6 | 755 | Team DustBunnies | LAOC | FT | 470 | 1:02:50 | -15 | 455 |
118(10) | 124(25) | 126(20) | 125(25) | 130(40) | 113(15) | 114(20) | 116(20) | 115(15) | 128(30) | 109(10) | 103(5) | 108(5) | 120(15) | 106(5) | 107(10) | 104(10) | |
1:57 | 3:39 | 5:22 | 8:24 | 12:06 | 15:11 | 16:33 | 18:52 | 21:19 | 23:26 | 25:34 | 27:35 | 28:11 | 32:15 | 33:00 | 34:15 | 37:39 | |
1:57 | 1:42 | 1:43 | 3:02 | 3:42 | 3:05 | 1:22 | 2:19 | 2:27 | 2:07 | 2:08 | 2:01 | 0:36 | 4:04 | 0:45 | 1:15 | 3:24 | |
111(30) | 119(20) | 122(25) | 121(20) | 105(10) | 129(40) | 127(30) | 102(5) | 112(10) | Finish | *102 | |||||||
43:43 | 48:56 | 51:52 | 52:35 | 53:54 | 57:18 | 58:06 | 59:03 | 1:00:45 | 1:02:50 | 1:01:45 | |||||||
6:04 | 5:13 | 2:56 | 0:43 | 1:19 | 3:24 | 0:48 | 0:57 | 1:42 | 2:05 |
7 | 8 | Have to Beat the Kids | 00 | LAOC | VP | 450 | 55:03 | 450 |
110(10) | 119(20) | 111(30) | 104(10) | 107(10) | 106(5) | 120(15) | 108(5) | 103(5) | 109(10) | 128(30) | 115(15) | 116(20) | 114(20) | 130(40) | 125(25) | 126(20) | |
2:09 | 5:06 | 8:36 | 10:30 | 12:29 | 13:05 | 13:31 | 15:49 | 16:48 | 17:44 | 18:43 | 20:45 | 22:07 | 24:22 | 28:26 | 30:40 | 32:28 | |
2:09 | 2:57 | 3:30 | 1:54 | 1:59 | 0:36 | 0:26 | 2:18 | 0:59 | 0:56 | 0:59 | 2:02 | 1:22 | 2:15 | 4:04 | 2:14 | 1:48 | |
124(25) | 118(10) | 102(5) | 112(10) | 129(40) | 127(30) | 105(10) | 121(20) | 101(10) | Finish | ||||||||
33:55 | 37:25 | 39:26 | 45:00 | 47:16 | 48:00 | 49:28 | 50:18 | 53:37 | 55:03 | ||||||||
1:27 | 3:30 | 2:01 | 5:34 | 2:16 | 0:44 | 1:28 | 0:50 | 3:19 | 1:26 |
8 | 7 | Have to Beat the Grupps | 00 | LAOC | JT | 450 | 1:01:41 | -10 | 440 |
118(10) | 124(25) | 126(20) | 125(25) | 130(40) | 114(20) | 115(15) | 116(20) | 128(30) | 109(10) | 103(5) | 117(15) | 108(5) | 120(15) | 106(5) | 110(10) | 111(30) | |
2:01 | 3:23 | 4:17 | 6:09 | 8:19 | 10:53 | 11:36 | 12:34 | 15:28 | 16:39 | 18:13 | 20:29 | 22:21 | 25:53 | 26:39 | 30:26 | 34:55 | |
2:01 | 1:22 | 0:54 | 1:52 | 2:10 | 2:34 | 0:43 | 0:58 | 2:54 | 1:11 | 1:34 | 2:16 | 1:52 | 3:32 | 0:46 | 3:47 | 4:29 | |
104(10) | 107(10) | 101(10) | 119(20) | 122(25) | 121(20) | 105(10) | 127(30) | 102(5) | 112(10) | Finish | |||||||
37:25 | 39:59 | 41:50 | 46:46 | 49:40 | 50:11 | 51:27 | 56:19 | 57:31 | 59:16 | 1:01:41 | |||||||
2:30 | 2:34 | 1:51 | 4:56 | 2:54 | 0:31 | 1:16 | 4:52 | 1:12 | 1:45 | 2:25 |
9 | 754 | Ronny and Jamie | SDO | VP | 480 | 1:06:09 | -45 | 435 |
127(30) | 129(40) | 105(10) | 121(20) | 122(25) | 119(20) | 111(30) | 110(10) | 118(10) | 124(25) | 126(20) | 125(25) | 113(15) | 114(20) | 130(40) | 116(20) | 115(15) | |
2:52 | 3:41 | 5:33 | 6:19 | 7:15 | 9:37 | 13:16 | 18:14 | 21:07 | 22:47 | 23:57 | 25:35 | 30:56 | 31:41 | 35:21 | 38:52 | 40:44 | |
2:52 | 0:49 | 1:52 | 0:46 | 0:56 | 2:22 | 3:39 | 4:58 | 2:53 | 1:40 | 1:10 | 1:38 | 5:21 | 0:45 | 3:40 | 3:31 | 1:52 | |
128(30) | 109(10) | 103(5) | 117(15) | 108(5) | 120(15) | 107(10) | 106(5) | 104(10) | Finish | *110 | |||||||
42:01 | 43:28 | 49:32 | 51:48 | 53:28 | 56:34 | 57:44 | 58:15 | 1:01:08 | 1:06:09 | 1:03:21 | |||||||
1:17 | 1:27 | 6:04 | 2:16 | 1:40 | 3:06 | 1:10 | 0:31 | 2:53 | 5:01 |
10 | 4 | Scott Coble | 46 | LAOC | AM | 415 | 57:57 | 415 |
105(10) | 122(25) | 121(20) | 127(30) | 129(40) | 102(5) | 118(10) | 124(25) | 126(20) | 125(25) | 130(40) | 113(15) | 114(20) | 116(20) | 115(15) | 128(30) | 117(15) | |
0:53 | 1:53 | 2:31 | 5:04 | 6:09 | 7:37 | 10:04 | 11:38 | 13:00 | 15:33 | 18:41 | 22:07 | 23:23 | 26:46 | 28:42 | 30:44 | 36:13 | |
0:53 | 1:00 | 0:38 | 2:33 | 1:05 | 1:28 | 2:27 | 1:34 | 1:22 | 2:33 | 3:08 | 3:26 | 1:16 | 3:23 | 1:56 | 2:02 | 5:29 | |
103(5) | 108(5) | 106(5) | 107(10) | 104(10) | 120(15) | Finish | |||||||||||
38:20 | 39:15 | 44:24 | 45:21 | 49:00 | 53:39 | 57:57 | |||||||||||
2:07 | 0:55 | 5:09 | 0:57 | 3:39 | 4:39 | 4:18 |
11 | 753 | PaPaKita | LAOC | FT | 410 | 59:37 | 410 |
101(10) | 118(10) | 124(25) | 126(20) | 125(25) | 130(40) | 113(15) | 114(20) | 116(20) | 115(15) | 128(30) | 109(10) | 103(5) | 108(5) | 117(15) | 120(15) | 106(5) | |
0:27 | 3:17 | 5:04 | 6:30 | 9:13 | 11:57 | 15:05 | 16:14 | 18:09 | 19:14 | 24:30 | 26:04 | 27:45 | 28:23 | 32:34 | 38:44 | 39:35 | |
0:27 | 2:50 | 1:47 | 1:26 | 2:43 | 2:44 | 3:08 | 1:09 | 1:55 | 1:05 | 5:16 | 1:34 | 1:41 | 0:38 | 4:11 | 6:10 | 0:51 | |
107(10) | 104(10) | 111(30) | 119(20) | 122(25) | 121(20) | 105(10) | Finish | ||||||||||
40:37 | 43:24 | 47:27 | 53:49 | 56:12 | 57:16 | 58:33 | 59:37 | ||||||||||
1:02 | 2:47 | 4:03 | 6:22 | 2:23 | 1:04 | 1:17 | 1:04 |
12 | 3 | David Burch | 81 | none | AM | 420 | 1:02:16 | -15 | 405 |
102(5) | 112(10) | 123(25) | 129(40) | 127(30) | 105(10) | 121(20) | 122(25) | 119(20) | 111(30) | 104(10) | 106(5) | 117(15) | 109(10) | 128(30) | 115(15) | 116(20) | |
4:23 | 6:15 | 10:02 | 14:45 | 15:31 | 16:51 | 17:49 | 18:53 | 23:35 | 26:21 | 28:43 | 31:07 | 35:52 | 39:06 | 42:23 | 44:08 | 45:23 | |
4:23 | 1:52 | 3:47 | 4:43 | 0:46 | 1:20 | 0:58 | 1:04 | 4:42 | 2:46 | 2:22 | 2:24 | 4:45 | 3:14 | 3:17 | 1:45 | 1:15 | |
114(20) | 125(25) | 126(20) | 124(25) | 118(10) | Finish | *117 | |||||||||||
47:21 | 56:42 | 58:36 | 59:33 | 1:01:09 | 1:02:16 | 36:36 | |||||||||||
1:58 | 9:21 | 1:54 | 0:57 | 1:36 | 1:07 |
13 | 758 | Robinsons | LAOC | VP | 375 | 56:14 | 375 |
105(10) | 127(30) | 129(40) | 102(5) | 112(10) | 118(10) | 124(25) | 126(20) | 125(25) | 130(40) | 114(20) | 113(15) | 109(10) | 128(30) | 103(5) | 108(5) | 120(15) | |
3:05 | 5:16 | 7:27 | 9:10 | 11:08 | 15:59 | 18:03 | 19:47 | 22:40 | 25:47 | 28:39 | 30:16 | 32:36 | 34:24 | 37:14 | 38:02 | 40:59 | |
3:05 | 2:11 | 2:11 | 1:43 | 1:58 | 4:51 | 2:04 | 1:44 | 2:53 | 3:07 | 2:52 | 1:37 | 2:20 | 1:48 | 2:50 | 0:48 | 2:57 | |
106(5) | 107(10) | 110(10) | 122(25) | 101(10) | Finish | ||||||||||||
41:49 | 43:11 | 46:31 | 52:32 | 55:31 | 56:14 | ||||||||||||
0:50 | 1:22 | 3:20 | 6:01 | 2:59 | 0:43 |
14 | 14 | Squirrel | 00 | LAOC | FT | 365 | 56:18 | 365 |
118(10) | 124(25) | 126(20) | 125(25) | 130(40) | 114(20) | 113(15) | 116(20) | 109(10) | 128(30) | 103(5) | 117(15) | 108(5) | 120(15) | 106(5) | 104(10) | 111(30) | |
2:15 | 3:36 | 4:55 | 6:52 | 9:17 | 11:06 | 11:47 | 14:38 | 18:38 | 21:05 | 24:51 | 30:34 | 32:37 | 34:26 | 34:54 | 40:07 | 45:59 | |
2:15 | 1:21 | 1:19 | 1:57 | 2:25 | 1:49 | 0:41 | 2:51 | 4:00 | 2:27 | 3:46 | 5:43 | 2:03 | 1:49 | 0:28 | 5:13 | 5:52 | |
119(20) | 122(25) | 105(10) | 110(10) | Finish | |||||||||||||
49:10 | 50:37 | 53:15 | 54:40 | 56:18 | |||||||||||||
3:11 | 1:27 | 2:38 | 1:25 | 1:38 |
15 | 752 | John Phillips | LAOC | JM | 360 | 57:09 | 360 |
105(10) | 127(30) | 129(40) | 102(5) | 118(10) | 101(10) | 106(5) | 107(10) | 120(15) | 108(5) | 103(5) | 109(10) | 116(20) | 114(20) | 130(40) | 125(25) | 126(20) | |
0:36 | 1:56 | 2:58 | 4:10 | 7:17 | 9:07 | 10:43 | 11:36 | 12:21 | 15:24 | 15:55 | 17:31 | 22:00 | 24:37 | 28:34 | 31:40 | 35:02 | |
0:36 | 1:20 | 1:02 | 1:12 | 3:07 | 1:50 | 1:36 | 0:53 | 0:45 | 3:03 | 0:31 | 1:36 | 4:29 | 2:37 | 3:57 | 3:06 | 3:22 | |
124(25) | 121(20) | 122(25) | 110(10) | Finish | |||||||||||||
36:55 | 46:29 | 47:57 | 52:22 | 57:09 | |||||||||||||
1:53 | 9:34 | 1:28 | 4:25 | 4:47 |
16 | 757 | Clare Durand | LAOC | AF | 300 | 38:13 | 300 |
105(10) | 121(20) | 122(25) | 110(10) | 119(20) | 111(30) | 104(10) | 117(15) | 128(30) | 115(15) | 116(20) | 114(20) | 113(15) | 109(10) | 103(5) | 108(5) | 107(10) | |
1:18 | 2:12 | 3:18 | 4:55 | 8:29 | 11:51 | 13:57 | 18:44 | 21:24 | 23:12 | 24:19 | 26:35 | 28:02 | 29:09 | 30:33 | 31:23 | 33:51 | |
1:18 | 0:54 | 1:06 | 1:37 | 3:34 | 3:22 | 2:06 | 4:47 | 2:40 | 1:48 | 1:07 | 2:16 | 1:27 | 1:07 | 1:24 | 0:50 | 2:28 | |
106(5) | 120(15) | 101(10) | Finish | ||||||||||||||
34:31 | 35:00 | 37:07 | 38:13 | ||||||||||||||
0:40 | 0:29 | 2:07 | 1:06 |
17 | 9 | I CICCIOLI | 00 | none | AT | 255 | 58:17 | 255 |
101(10) | 106(5) | 107(10) | 120(15) | 108(5) | 103(5) | 117(15) | 109(10) | 128(30) | 115(15) | 116(20) | 114(20) | 113(15) | 125(25) | 126(20) | 124(25) | 118(10) | |
1:05 | 3:19 | 5:03 | 11:28 | 13:38 | 15:08 | 18:03 | 22:40 | 24:17 | 27:26 | 29:38 | 32:40 | 41:04 | 47:03 | 50:36 | 52:34 | 55:36 | |
1:05 | 2:14 | 1:44 | 6:25 | 2:10 | 1:30 | 2:55 | 4:37 | 1:37 | 3:09 | 2:12 | 3:02 | 8:24 | 5:59 | 3:33 | 1:58 | 3:02 | |
Finish | |||||||||||||||||
58:17 | |||||||||||||||||
2:41 |
18 | 12 | No Directions Needed | 00 | LAOC | FT | 240 | 54:28 | 240 |
118(10) | 124(25) | 126(20) | 125(25) | 114(20) | 113(15) | 109(10) | 115(15) | 128(30) | 103(5) | 108(5) | 120(15) | 106(5) | 107(10) | 110(10) | 101(10) | 105(10) | |
2:17 | 5:28 | 7:14 | 10:24 | 18:29 | 20:10 | 23:35 | 27:20 | 29:57 | 35:16 | 36:17 | 40:42 | 41:51 | 43:45 | 47:00 | 49:50 | 52:42 | |
2:17 | 3:11 | 1:46 | 3:10 | 8:05 | 1:41 | 3:25 | 3:45 | 2:37 | 5:19 | 1:01 | 4:25 | 1:09 | 1:54 | 3:15 | 2:50 | 2:52 | |
Finish | |||||||||||||||||
54:28 | |||||||||||||||||
1:46 |
19 | 759 | Rich Hoesly | LAOC | AM | 230 | 49:59 | 230 |
118(10) | 124(25) | 126(20) | 125(25) | 114(20) | 116(20) | 115(15) | 113(15) | 109(10) | 128(30) | 117(15) | 120(15) | 101(10) | Finish | ||||
3:22 | 5:55 | 7:46 | 10:57 | 16:14 | 18:40 | 21:43 | 25:39 | 27:59 | 30:00 | 36:07 | 44:59 | 48:07 | 49:59 | ||||
3:22 | 2:33 | 1:51 | 3:11 | 5:17 | 2:26 | 3:03 | 3:56 | 2:20 | 2:01 | 6:07 | 8:52 | 3:08 | 1:52 |
20 | 13 | Operation Rebirth | 00 | none | AT | 200 | 1:01:07 | -10 | 190 |
102(5) | 127(30) | 105(10) | 121(20) | 122(25) | 111(30) | 119(20) | 109(10) | 116(20) | 120(15) | 106(5) | 101(10) | Finish | |||||
2:49 | 4:28 | 21:18 | 23:03 | 23:54 | 28:43 | 33:27 | 41:21 | 46:48 | 56:11 | 56:49 | 1:00:03 | 1:01:07 | |||||
2:49 | 1:39 | 16:50 | 1:45 | 0:51 | 4:49 | 4:44 | 7:54 | 5:27 | 9:23 | 0:38 | 3:14 | 1:04 |
21 | 16 | TotalRihal | 00 | LAOC | VP | 255 | 1:11:14 | -95 | 160 |
101(10) | 102(5) | 118(10) | 124(25) | 120(15) | 106(5) | 104(10) | 111(30) | 119(20) | 121(20) | 122(25) | 129(40) | 127(30) | 112(10) | Finish | |||
1:48 | 11:13 | 16:07 | 18:23 | 25:01 | 27:09 | 35:22 | 42:21 | 47:30 | 52:33 | 53:20 | 59:24 | 1:00:45 | 1:04:57 | 1:11:14 | |||
1:48 | 9:25 | 4:54 | 2:16 | 6:38 | 2:08 | 8:13 | 6:59 | 5:09 | 5:03 | 0:47 | 6:04 | 1:21 | 4:12 | 6:17 |
22 | 2 | Bearizona | 00 | none | VP | 200 | 1:10:41 | -85 | 115 |
101(10) | 106(5) | 107(10) | 120(15) | 108(5) | 103(5) | 117(15) | 109(10) | 128(30) | 115(15) | 116(20) | 114(20) | 113(15) | 124(25) | Finish | |||
1:20 | 5:03 | 7:41 | 10:03 | 12:28 | 14:41 | 18:05 | 21:50 | 24:11 | 32:23 | 33:46 | 37:52 | 39:36 | 1:05:23 | 1:10:41 | |||
1:20 | 3:43 | 2:38 | 2:22 | 2:25 | 2:13 | 3:24 | 3:45 | 2:21 | 8:12 | 1:23 | 4:06 | 1:44 | 25:47 | 5:18 |